chr1	43349229	43349421	MPL_001_baited_region	500	+
chr1	114709537	114709761	NRAS_001_baited_region	500	+
chr1	114713772	114713997	NRAS_002_baited_region	500	+
chr1	114716024	114716217	NRAS_003_baited_region	500	+
chr2	29209729	29209906	ALK_001_baited_region	500	+
chr2	29220666	29220864	ALK_002_baited_region	500	+
chr2	208248348	208248680	IDH1_001_baited_region	500	+
chr2	211424120	211424330	ERBB4_001_baited_region	500	+
chr2	211665301	211665497	ERBB4_002_baited_region	500	+
chr2	211712015	211712196	ERBB4_003_baited_region	500	+
chr2	211713458	211713737	ERBB4_004_baited_region	500	+
chr2	211722370	211722572	ERBB4_005_baited_region	500	+
chr2	211725019	211725244	ERBB4_006_baited_region	500	+
chr2	211787992	211788180	ERBB4_007_baited_region	500	+
chr2	211947403	211947650	ERBB4_008_baited_region	500	+
chr3	10141827	10142221	VHL_001_baited_region	500	+
chr3	10146484	10146659	VHL_002_baited_region	500	+
chr3	10149766	10149986	VHL_003_baited_region	500	+
chr3	37025615	37026031	MLH1_001_baited_region	500	+
chr3	41224492	41224792	CTNNB1_001_baited_region	500	+
chr3	179198793	179199202	PIK3CA_001_baited_region	500	+
chr3	179203506	179203824	PIK3CA_002_baited_region	500	+
chr3	179209563	179209742	PIK3CA_003_baited_region	500	+
chr3	179210150	179210360	PIK3CA_004_baited_region	500	+
chr3	179218132	179218437	PIK3CA_005_baited_region	500	+
chr3	179220904	179221235	PIK3CA_006_baited_region	500	+
chr3	179229949	179230143	PIK3CA_007_baited_region	500	+
chr3	179234056	179234386	PIK3CA_008_baited_region	500	+
chr4	1801753	1802114	FGFR3_001_baited_region	500	+
chr4	1804254	1804590	FGFR3_002_baited_region	500	+
chr4	1805957	1806255	FGFR3_003_baited_region	500	+
chr4	1806511	1806693	FGFR3_004_baited_region	500	+
chr4	1807033	1807354	FGFR3_005_baited_region	500	+
chr4	54274801	54274999	PDGFRA_001_baited_region	500	+
chr4	54277851	54278061	PDGFRA_002_baited_region	500	+
chr4	54278323	54278547	PDGFRA_003_baited_region	500	+
chr4	54285806	54286012	PDGFRA_004_baited_region	500	+
chr4	54695484	54695817	KIT_001_baited_region	500	+
chr4	54725836	54726071	KIT_002_baited_region	500	+
chr4	54727186	54727586	KIT_003_and_KIT_004_baited_region	500	+
chr4	54727981	54728168	KIT_005_baited_region	500	+
chr4	54729259	54729570	KIT_006_baited_region	500	+
chr4	54731279	54731459	KIT_007_baited_region	500	+
chr4	54733043	54733227	KIT_008_baited_region	500	+
chr4	54736471	54736644	KIT_009_baited_region	500	+
chr4	55079844	55080241	KDR_001_baited_region	500	+
chr4	55087586	55087780	KDR_002_baited_region	500	+
chr4	55088823	55089003	KDR_003_baited_region	500	+
chr4	55094774	55094978	KDR_004_baited_region	500	+
chr4	55096190	55096362	KDR_005_baited_region	500	+
chr4	55106666	55106838	KDR_006_baited_region	500	+
chr4	55113283	55113511	KDR_007_baited_region	500	+
chr4	55114084	55114307	KDR_008_baited_region	500	+
chr4	152324148	152324418	FBXW7_001_baited_region	500	+
chr4	152325979	152326253	FBXW7_002_baited_region	500	+
chr4	152328179	152328425	FBXW7_003_baited_region	500	+
chr4	152329642	152329825	FBXW7_004_baited_region	500	+
chr4	152330703	152330894	FBXW7_005_baited_region	500	+
chr4	152337760	152337956	FBXW7_006_baited_region	500	+
chr5	112838129	112840442	APC_001_baited_region	500	+
chr5	150054031	150054260	CSF1R_001_baited_region	500	+
chr5	150073274	150073513	CSF1R_002_baited_region	500	+
chr5	171410446	171410648	NPM1_001_baited_region	500	+
chr7	55143284	55143525	EGFR_001_baited_region	500	+
chr7	55153967	55154179	EGFR_002_baited_region	500	+
chr7	55165258	55165463	EGFR_003_baited_region	500	+
chr7	55173898	55174080	EGFR_004_baited_region	500	+
chr7	55174692	55174860	EGFR_005_baited_region	500	+
chr7	55181268	55181514	EGFR_006_baited_region	500	+
chr7	55191684	55191896	EGFR_007_baited_region	500	+
chr7	116699517	116700313	MET_001_baited_region	500	+
chr7	116763019	116763297	MET_002_baited_region	500	+
chr7	116771815	116772016	MET_003_baited_region	500	+
chr7	116777359	116777489	MET_004_baited_region	500	+
chr7	116783266	116783491	MET_005_baited_region	500	+
chr7	129205181	129205465	SMO_001_baited_region	500	+
chr7	129206121	129206611	SMO_002_and_SMO_003_baited_region	500	+
chr7	129210278	129210637	SMO_004_baited_region	500	+
chr7	129211612	129211814	SMO_005_baited_region	500	+
chr7	140753241	140753425	BRAF_001_baited_region	500	+
chr7	140781537	140781713	BRAF_002_baited_region	500	+
chr7	148811585	148811786	EZH2_001_baited_region	500	+
chr8	38424423	38424777	FGFR1_001_baited_region	500	+
chr8	38428271	38428516	FGFR1_002_baited_region	500	+
chr9	5073676	5073809	JAK2_001_baited_region	500	+
chr9	21970879	21971234	CDKN2A_001_baited_region	500	+
chr9	77794439	77794619	GNAQ_001_baited_region	500	+
chr9	130862727	130863062	ABL1_001_baited_region	500	+
chr9	130872107	130872238	ABL1_002_baited_region	500	+
chr9	130872830	130873056	ABL1_003_baited_region	500	+
chr9	130874840	130875074	ABL1_004_baited_region	500	+
chr9	136495988	136497650	NOTCH1_001_baited_region	500	+
chr9	136503155	136503364	NOTCH1_002_baited_region	500	+
chr9	136504597	136505178	NOTCH1_003_baited_region	500	+
chr10	43113505	43113701	RET_001_baited_region	500	+
chr10	43114458	43114763	RET_002_baited_region	500	+
chr10	43118328	43118540	RET_003_baited_region	500	+
chr10	43120059	43120225	RET_004_baited_region	500	+
chr10	43121924	43122054	RET_005_baited_region	500	+
chr10	87864386	87864623	PTEN_001_baited_region	500	+
chr10	87925470	87925601	PTEN_002_baited_region	500	+
chr10	87932924	87933321	PTEN_003_baited_region	500	+
chr10	87952087	87952299	PTEN_004_baited_region	500	+
chr10	87957817	87958056	PTEN_005_baited_region	500	+
chr10	87960794	87961203	PTEN_006_baited_region	500	+
chr10	121498460	121498631	FGFR2_001_baited_region	500	+
chr10	121515094	121515365	FGFR2_002_baited_region	500	+
chr10	121519956	121520190	FGFR2_003_baited_region	500	+
chr11	533694	534028	HRAS_001_baited_region	500	+
chr11	534142	534397	HRAS_002_baited_region	500	+
chr11	108246943	108247157	ATM_001_baited_region	500	+
chr11	108248910	108249140	ATM_002_baited_region	500	+
chr11	108252766	108252947	ATM_003_baited_region	500	+
chr11	108267150	108267367	ATM_004_baited_region	500	+
chr11	108284205	108284510	ATM_005_baited_region	500	+
chr11	108299685	108299909	ATM_006_baited_region	500	+
chr11	108301618	108301828	ATM_007_baited_region	500	+
chr11	108302832	108303055	ATM_008_baited_region	500	+
chr11	108310139	108310346	ATM_009_baited_region	500	+
chr11	108330189	108330470	ATM_010_baited_region	500	+
chr11	108333809	108333990	ATM_011_baited_region	500	+
chr11	108334931	108335142	ATM_012_baited_region	500	+
chr11	108335818	108335994	ATM_013_baited_region	500	+
chr11	108347258	108347390	ATM_014_baited_region	500	+
chr11	108354788	108354896	ATM_015_baited_region	500	+
chr11	108365286	108365534	ATM_016_baited_region	500	+
chr12	25225593	25225796	KRAS_001_baited_region	500	+
chr12	25227195	25227446	KRAS_002_baited_region	500	+
chr12	25245214	25245406	KRAS_003_baited_region	500	+
chr12	112450288	112450538	PTPN11_001_baited_region	500	+
chr12	112488938	112489246	PTPN11_002_baited_region	500	+
chr12	120993497	120993728	HNF1A_001_baited_region	500	+
chr12	120994077	120994487	HNF1A_002_baited_region	500	+
chr13	28018435	28018609	FLT3_001_baited_region	500	+
chr13	28028143	28028319	FLT3_002_baited_region	500	+
chr13	28034060	28034262	FLT3_003_baited_region	500	+
chr13	28035892	28036065	FLT3_004_baited_region	500	+
chr13	48303840	48304146	RB1_001_baited_region	500	+
chr13	48345036	48345227	RB1_002_baited_region	500	+
chr13	48348916	48349047	RB1_003_baited_region	500	+
chr13	48367434	48367640	RB1_004_baited_region	500	+
chr13	48368497	48368626	RB1_005_baited_region	500	+
chr13	48379550	48379671	RB1_006_baited_region	500	+
chr13	48381221	48381466	RB1_007_baited_region	500	+
chr13	48452961	48453145	RB1_008_baited_region	500	+
chr13	48459662	48459870	RB1_009_baited_region	500	+
chr13	48463697	48463870	RB1_010_baited_region	500	+
chr13	48464977	48465142	RB1_011_baited_region	500	+
chr14	104775053	104775233	AKT1_001_baited_region	500	+
chr14	104780055	104780249	AKT1_002_baited_region	500	+
chr15	90088556	90088776	IDH2_001_baited_region	500	+
chr16	68801624	68801945	CDH1_001_baited_region	500	+
chr16	68812094	68812284	CDH1_002_baited_region	500	+
chr16	68813281	68813517	CDH1_003_baited_region	500	+
chr17	7670553	7670769	TP53_001_baited_region	500	+
chr17	7673663	7673879	TP53_002_baited_region	500	+
chr17	7674153	7674317	TP53_003_baited_region	500	+
chr17	7674819	7675260	TP53_004_and_TP53_005_baited_region	500	+
chr17	7675954	7676300	TP53_006_baited_region	500	+
chr17	7676490	7676630	TP53_007_baited_region	500	+
chr17	39723878	39724051	ERBB2_001_baited_region	500	+
chr17	39724690	39725229	ERBB2_002_and_ERBB2_003_baited_region	500	+
chr18	51048598	51048938	SMAD4_001_baited_region	500	+
chr18	51049272	51049388	SMAD4_002_baited_region	500	+
chr18	51054752	51055028	SMAD4_003_baited_region	500	+
chr18	51058084	51058265	SMAD4_004_baited_region	500	+
chr18	51059845	51059952	SMAD4_005_baited_region	500	+
chr18	51065399	51065626	SMAD4_006_baited_region	500	+
chr18	51066994	51067218	SMAD4_007_baited_region	500	+
chr18	51076599	51076804	SMAD4_008_baited_region	500	+
chr18	51078226	51078518	SMAD4_009_baited_region	500	+
chr19	1206825	1207291	STK11_001_baited_region	500	+
chr19	1220278	1220603	STK11_002_baited_region	500	+
chr19	1221187	1221366	STK11_003_baited_region	500	+
chr19	1222964	1223194	STK11_004_baited_region	500	+
chr19	3118844	3119139	GNA11_001_baited_region	500	+
chr19	17834773	17835088	JAK3_001_baited_region	500	+
chr19	17837106	17837238	JAK3_002_baited_region	500	+
chr19	17843369	17843523	JAK3_003_baited_region	500	-
chr20	37403125	37403420	SRC_001_baited_region	500	+
chr20	58909314	58909610	GNAS_001_and_GNAS_002_baited_region	500	+
chr22	23791726	23791931	SMARCB1_001_baited_region	500	+
chr22	23800906	23801104	SMARCB1_002_baited_region	500	+
chr22	23803273	23803459	SMARCB1_003_baited_region	500	+
chr22	23834113	23834222	SMARCB1_004_baited_region	500	+
