chr1	43814900	43815092	MPL_001_baited_region	500	+
chr1	115252158	115252382	NRAS_001_baited_region	500	+
chr1	115256393	115256618	NRAS_002_baited_region	500	+
chr1	115258645	115258838	NRAS_003_baited_region	500	+
chr2	29432595	29432772	ALK_001_baited_region	500	+
chr2	29443532	29443730	ALK_002_baited_region	500	+
chr2	209113072	209113404	IDH1_001_baited_region	500	+
chr2	212288845	212289055	ERBB4_001_baited_region	500	+
chr2	212530026	212530222	ERBB4_002_baited_region	500	+
chr2	212576740	212576921	ERBB4_003_baited_region	500	+
chr2	212578183	212578462	ERBB4_004_baited_region	500	+
chr2	212587095	212587297	ERBB4_005_baited_region	500	+
chr2	212589744	212589969	ERBB4_006_baited_region	500	+
chr2	212652717	212652905	ERBB4_007_baited_region	500	+
chr2	212812128	212812375	ERBB4_008_baited_region	500	+
chr3	10183511	10183905	VHL_001_baited_region	500	+
chr3	10188168	10188343	VHL_002_baited_region	500	+
chr3	10191450	10191670	VHL_003_baited_region	500	+
chr3	37067106	37067522	MLH1_001_baited_region	500	+
chr3	41265983	41266283	CTNNB1_001_baited_region	500	+
chr3	178916581	178916990	PIK3CA_001_baited_region	500	+
chr3	178921294	178921612	PIK3CA_002_baited_region	500	+
chr3	178927351	178927530	PIK3CA_003_baited_region	500	+
chr3	178927938	178928148	PIK3CA_004_baited_region	500	+
chr3	178935920	178936225	PIK3CA_005_baited_region	500	+
chr3	178938692	178939023	PIK3CA_006_baited_region	500	+
chr3	178947737	178947931	PIK3CA_007_baited_region	500	+
chr3	178951844	178952174	PIK3CA_008_baited_region	500	+
chr4	1803480	1803841	FGFR3_001_baited_region	500	+
chr4	1805981	1806317	FGFR3_002_baited_region	500	+
chr4	1807684	1807982	FGFR3_003_baited_region	500	+
chr4	1808238	1808420	FGFR3_004_baited_region	500	+
chr4	1808760	1809081	FGFR3_005_baited_region	500	+
chr4	55140968	55141166	PDGFRA_001_baited_region	500	+
chr4	55144018	55144228	PDGFRA_002_baited_region	500	+
chr4	55144490	55144714	PDGFRA_003_baited_region	500	+
chr4	55151973	55152179	PDGFRA_004_baited_region	500	+
chr4	55561650	55561983	KIT_001_baited_region	500	+
chr4	55592002	55592237	KIT_002_baited_region	500	+
chr4	55593352	55593752	KIT_003_and_KIT_004_baited_region	500	+
chr4	55594147	55594334	KIT_005_baited_region	500	+
chr4	55595425	55595736	KIT_006_baited_region	500	+
chr4	55597445	55597625	KIT_007_baited_region	500	+
chr4	55599209	55599393	KIT_008_baited_region	500	+
chr4	55602637	55602810	KIT_009_baited_region	500	+
chr4	55946011	55946408	KDR_001_baited_region	500	+
chr4	55953753	55953947	KDR_002_baited_region	500	+
chr4	55954990	55955170	KDR_003_baited_region	500	+
chr4	55960941	55961145	KDR_004_baited_region	500	+
chr4	55962357	55962529	KDR_005_baited_region	500	+
chr4	55972833	55973005	KDR_006_baited_region	500	+
chr4	55979450	55979678	KDR_007_baited_region	500	+
chr4	55980251	55980474	KDR_008_baited_region	500	+
chr4	153245300	153245570	FBXW7_001_baited_region	500	+
chr4	153247131	153247405	FBXW7_002_baited_region	500	+
chr4	153249331	153249577	FBXW7_003_baited_region	500	+
chr4	153250794	153250977	FBXW7_004_baited_region	500	+
chr4	153251855	153252046	FBXW7_005_baited_region	500	+
chr4	153258912	153259108	FBXW7_006_baited_region	500	+
chr5	112173826	112176139	APC_001_baited_region	500	+
chr5	149433594	149433823	CSF1R_001_baited_region	500	+
chr5	149452837	149453076	CSF1R_002_baited_region	500	+
chr5	170837450	170837652	NPM1_001_baited_region	500	+
chr7	55210977	55211218	EGFR_001_baited_region	500	+
chr7	55221660	55221872	EGFR_002_baited_region	500	+
chr7	55232951	55233156	EGFR_003_baited_region	500	+
chr7	55241591	55241773	EGFR_004_baited_region	500	+
chr7	55242385	55242553	EGFR_005_baited_region	500	+
chr7	55248961	55249207	EGFR_006_baited_region	500	+
chr7	55259377	55259589	EGFR_007_baited_region	500	+
chr7	116339571	116340367	MET_001_baited_region	500	+
chr7	116403073	116403351	MET_002_baited_region	500	+
chr7	116411869	116412070	MET_003_baited_region	500	+
chr7	116417413	116417543	MET_004_baited_region	500	+
chr7	116423320	116423545	MET_005_baited_region	500	+
chr7	128845022	128845306	SMO_001_baited_region	500	+
chr7	128845962	128846452	SMO_002_and_SMO_003_baited_region	500	+
chr7	128850119	128850478	SMO_004_baited_region	500	+
chr7	128851453	128851655	SMO_005_baited_region	500	+
chr7	140453041	140453225	BRAF_001_baited_region	500	+
chr7	140481337	140481513	BRAF_002_baited_region	500	+
chr7	148508677	148508878	EZH2_001_baited_region	500	+
chr8	38281941	38282295	FGFR1_001_baited_region	500	+
chr8	38285789	38286034	FGFR1_002_baited_region	500	+
chr9	5073676	5073809	JAK2_001_baited_region	500	+
chr9	21970878	21971233	CDKN2A_001_baited_region	500	+
chr9	80409355	80409535	GNAQ_001_baited_region	500	+
chr9	133738114	133738449	ABL1_001_baited_region	500	+
chr9	133747494	133747625	ABL1_002_baited_region	500	+
chr9	133748217	133748443	ABL1_003_baited_region	500	+
chr9	133750227	133750461	ABL1_004_baited_region	500	+
chr9	139390440	139392102	NOTCH1_001_baited_region	500	+
chr9	139397607	139397816	NOTCH1_002_baited_region	500	+
chr9	139399049	139399630	NOTCH1_003_baited_region	500	+
chr10	43608953	43609149	RET_001_baited_region	500	+
chr10	43609906	43610211	RET_002_baited_region	500	+
chr10	43613776	43613988	RET_003_baited_region	500	+
chr10	43615507	43615673	RET_004_baited_region	500	+
chr10	43617372	43617502	RET_005_baited_region	500	+
chr10	89624143	89624380	PTEN_001_baited_region	500	+
chr10	89685227	89685358	PTEN_002_baited_region	500	+
chr10	89692681	89693078	PTEN_003_baited_region	500	+
chr10	89711844	89712056	PTEN_004_baited_region	500	+
chr10	89717574	89717813	PTEN_005_baited_region	500	+
chr10	89720551	89720960	PTEN_006_baited_region	500	+
chr10	123257974	123258145	FGFR2_001_baited_region	500	+
chr10	123274608	123274879	FGFR2_002_baited_region	500	+
chr10	123279470	123279704	FGFR2_003_baited_region	500	+
chr11	533694	534028	HRAS_001_baited_region	500	+
chr11	534142	534397	HRAS_002_baited_region	500	+
chr11	108117670	108117884	ATM_001_baited_region	500	+
chr11	108119637	108119867	ATM_002_baited_region	500	+
chr11	108123493	108123674	ATM_003_baited_region	500	+
chr11	108137877	108138094	ATM_004_baited_region	500	+
chr11	108154932	108155237	ATM_005_baited_region	500	+
chr11	108170412	108170636	ATM_006_baited_region	500	+
chr11	108172345	108172555	ATM_007_baited_region	500	+
chr11	108173559	108173782	ATM_008_baited_region	500	+
chr11	108180866	108181073	ATM_009_baited_region	500	+
chr11	108200916	108201197	ATM_010_baited_region	500	+
chr11	108204536	108204717	ATM_011_baited_region	500	+
chr11	108205658	108205869	ATM_012_baited_region	500	+
chr11	108206545	108206721	ATM_013_baited_region	500	+
chr11	108217985	108218117	ATM_014_baited_region	500	+
chr11	108225515	108225623	ATM_015_baited_region	500	+
chr11	108236013	108236261	ATM_016_baited_region	500	+
chr12	25378527	25378730	KRAS_001_baited_region	500	+
chr12	25380129	25380380	KRAS_002_baited_region	500	+
chr12	25398148	25398340	KRAS_003_baited_region	500	+
chr12	112888092	112888342	PTPN11_001_baited_region	500	+
chr12	112926742	112927050	PTPN11_002_baited_region	500	+
chr12	121431300	121431531	HNF1A_001_baited_region	500	+
chr12	121431880	121432290	HNF1A_002_baited_region	500	+
chr13	28592572	28592746	FLT3_001_baited_region	500	+
chr13	28602280	28602456	FLT3_002_baited_region	500	+
chr13	28608197	28608399	FLT3_003_baited_region	500	+
chr13	28610029	28610202	FLT3_004_baited_region	500	+
chr13	48877976	48878282	RB1_001_baited_region	500	+
chr13	48919172	48919363	RB1_002_baited_region	500	+
chr13	48923052	48923183	RB1_003_baited_region	500	+
chr13	48941570	48941776	RB1_004_baited_region	500	+
chr13	48942633	48942762	RB1_005_baited_region	500	+
chr13	48953686	48953807	RB1_006_baited_region	500	+
chr13	48955357	48955602	RB1_007_baited_region	500	+
chr13	49027097	49027281	RB1_008_baited_region	500	+
chr13	49033798	49034006	RB1_009_baited_region	500	+
chr13	49037833	49038006	RB1_010_baited_region	500	+
chr13	49039113	49039278	RB1_011_baited_region	500	+
chr14	105241390	105241570	AKT1_001_baited_region	500	+
chr14	105246392	105246586	AKT1_002_baited_region	500	+
chr15	90631788	90632008	IDH2_001_baited_region	500	+
chr16	68835527	68835848	CDH1_001_baited_region	500	+
chr16	68845997	68846187	CDH1_002_baited_region	500	+
chr16	68847184	68847420	CDH1_003_baited_region	500	+
chr17	7573871	7574087	TP53_001_baited_region	500	+
chr17	7576981	7577197	TP53_002_baited_region	500	+
chr17	7577471	7577635	TP53_003_baited_region	500	+
chr17	7578137	7578578	TP53_004_and_TP53_005_baited_region	500	+
chr17	7579272	7579618	TP53_006_baited_region	500	+
chr17	7579808	7579948	TP53_007_baited_region	500	+
chr17	37880131	37880304	ERBB2_001_baited_region	500	+
chr17	37880943	37881482	ERBB2_002_and_ERBB2_003_baited_region	500	+
chr18	48574968	48575308	SMAD4_001_baited_region	500	+
chr18	48575642	48575758	SMAD4_002_baited_region	500	+
chr18	48581122	48581398	SMAD4_003_baited_region	500	+
chr18	48584454	48584635	SMAD4_004_baited_region	500	+
chr18	48586215	48586322	SMAD4_005_baited_region	500	+
chr18	48591769	48591996	SMAD4_006_baited_region	500	+
chr18	48593364	48593588	SMAD4_007_baited_region	500	+
chr18	48602969	48603174	SMAD4_008_baited_region	500	+
chr18	48604596	48604888	SMAD4_009_baited_region	500	+
chr19	1206824	1207290	STK11_001_baited_region	500	+
chr19	1220277	1220602	STK11_002_baited_region	500	+
chr19	1221186	1221365	STK11_003_baited_region	500	+
chr19	1222963	1223193	STK11_004_baited_region	500	+
chr19	3118842	3119137	GNA11_001_baited_region	500	+
chr19	17945582	17945897	JAK3_001_baited_region	500	+
chr19	17947915	17948047	JAK3_002_baited_region	500	+
chr19	17954178	17954332	JAK3_003_baited_region	500	-
chr20	36031528	36031823	SRC_001_baited_region	500	+
chr20	57484369	57484665	GNAS_001_and_GNAS_002_baited_region	500	+
chr22	24133913	24134118	SMARCB1_001_baited_region	500	+
chr22	24143093	24143291	SMARCB1_002_baited_region	500	+
chr22	24145460	24145646	SMARCB1_003_baited_region	500	+
chr22	24176300	24176409	SMARCB1_004_baited_region	500	+
