chr13	32316426	32316557	BRCA2_e01_baited_region	500	+
chr13	32319062	32319357	BRCA2_e02_baited_region	500	+
chr13	32325056	32325203	BRCA2_e03_baited_region	500	+
chr13	32326090	32326304	BRCA2_e04_and_BRCA2_e05_baited_region	500	+
chr13	32326464	32326639	BRCA2_e06_baited_region	500	+
chr13	32329430	32329524	BRCA2_e07_baited_region	500	+
chr13	32330910	32331035	BRCA2_e08_baited_region	500	+
chr13	32332205	32333533	BRCA2_e09_baited_region	500	+
chr13	32336253	32341291	BRCA2_e10_baited_region	500	+
chr13	32344547	32344676	BRCA2_e11_baited_region	500	+
chr13	32346816	32346912	BRCA2_e12_baited_region	500	+
chr13	32354843	32355314	BRCA2_e13_baited_region	500	+
chr13	32356417	32356626	BRCA2_e14_baited_region	500	+
chr13	32357727	32357943	BRCA2_e15_baited_region	500	+
chr13	32362509	32362704	BRCA2_e16_baited_region	500	+
chr13	32363165	32363651	BRCA2_e17_baited_region	500	+
chr13	32370384	32370587	BRCA2_e18_baited_region	500	+
chr13	32370928	32371122	BRCA2_e19_baited_region	500	+
chr13	32376629	32376825	BRCA2_e20_baited_region	500	+
chr13	32379300	32379528	BRCA2_e21_baited_region	500	+
chr13	32379725	32380188	BRCA2_e22_and_BRCA2_e23_baited_region	500	+
chr13	32394666	32394960	BRCA2_e24_baited_region	500	+
chr13	32396877	32397059	BRCA2_e25_baited_region	500	+
chr13	32398149	32398878	BRCA2_e26_baited_region	500	+
chr17	43045637	43045838	BRCA1_e23_baited_region	500	+
chr17	43047613	43047742	BRCA1_e22_baited_region	500	+
chr17	43049096	43049212	BRCA1_e21_baited_region	500	+
chr17	43051045	43051167	BRCA1_e20_baited_region	500	+
chr17	43057021	43057150	BRCA1_e19_baited_region	500	+
chr17	43063276	43063415	BRCA1_e18_baited_region	500	+
chr17	43063863	43063974	BRCA1_e17_baited_region	500	+
chr17	43067585	43067706	BRCA1_e16_baited_region	500	+
chr17	43070912	43071262	BRCA1_e15_baited_region	500	+
chr17	43074319	43074534	BRCA1_e14_baited_region	500	+
chr17	43076450	43076634	BRCA1_e13_baited_region	500	+
chr17	43079292	43079423	BRCA1_e12_baited_region	500	+
chr17	43082384	43082591	BRCA1_e11_baited_region	500	+
chr17	43090917	43091046	BRCA1_e10_baited_region	500	+
chr17	43091420	43094894	BRCA1_e09_baited_region	500	+
chr17	43095834	43095934	BRCA1_e08_baited_region	500	+
chr17	43097199	43097316	BRCA1_e07_baited_region	500	+
chr17	43099762	43099890	BRCA1_e06_baited_region	500	+
chr17	43104098	43104300	BRCA1_e05_baited_region	500	+
chr17	43104845	43104967	BRCA1_e04_baited_region	500	+
chr17	43106414	43106547	BRCA1_e03_baited_region	500	+
chr17	43115715	43115813	BRCA1_e02_baited_region	500	+
chr17	43124000	43124111	BRCA1_e01_baited_region	500	+
