chr13	32890563	32890694	BRCA2_e01_baited_region	500	+
chr13	32893199	32893494	BRCA2_e02_baited_region	500	+
chr13	32899193	32899340	BRCA2_e03_baited_region	500	+
chr13	32900227	32900441	BRCA2_e04_and_BRCA2_e05_baited_region	500	+
chr13	32900601	32900776	BRCA2_e06_baited_region	500	+
chr13	32903567	32903661	BRCA2_e07_baited_region	500	+
chr13	32905047	32905172	BRCA2_e08_baited_region	500	+
chr13	32906342	32907670	BRCA2_e09_baited_region	500	+
chr13	32910390	32915428	BRCA2_e10_baited_region	500	+
chr13	32918684	32918813	BRCA2_e11_baited_region	500	+
chr13	32920953	32921049	BRCA2_e12_baited_region	500	+
chr13	32928980	32929451	BRCA2_e13_baited_region	500	+
chr13	32930554	32930763	BRCA2_e14_baited_region	500	+
chr13	32931864	32932080	BRCA2_e15_baited_region	500	+
chr13	32936646	32936841	BRCA2_e16_baited_region	500	+
chr13	32937302	32937788	BRCA2_e17_baited_region	500	+
chr13	32944521	32944724	BRCA2_e18_baited_region	500	+
chr13	32945065	32945259	BRCA2_e19_baited_region	500	+
chr13	32950766	32950962	BRCA2_e20_baited_region	500	+
chr13	32953437	32953665	BRCA2_e21_baited_region	500	+
chr13	32953862	32954325	BRCA2_e22_and_BRCA2_e23_baited_region	500	+
chr13	32968803	32969097	BRCA2_e24_baited_region	500	+
chr13	32971014	32971196	BRCA2_e25_baited_region	500	+
chr13	32972286	32973015	BRCA2_e26_baited_region	500	+
chr17	41197654	41197855	BRCA1_e23_baited_region	500	+
chr17	41199630	41199759	BRCA1_e22_baited_region	500	+
chr17	41201113	41201229	BRCA1_e21_baited_region	500	+
chr17	41203062	41203184	BRCA1_e20_baited_region	500	+
chr17	41209038	41209167	BRCA1_e19_baited_region	500	+
chr17	41215293	41215432	BRCA1_e18_baited_region	500	+
chr17	41215880	41215991	BRCA1_e17_baited_region	500	+
chr17	41219602	41219723	BRCA1_e16_baited_region	500	+
chr17	41222929	41223279	BRCA1_e15_baited_region	500	+
chr17	41226336	41226551	BRCA1_e14_baited_region	500	+
chr17	41228467	41228651	BRCA1_e13_baited_region	500	+
chr17	41231309	41231440	BRCA1_e12_baited_region	500	+
chr17	41234401	41234608	BRCA1_e11_baited_region	500	+
chr17	41242934	41243063	BRCA1_e10_baited_region	500	+
chr17	41243437	41246911	BRCA1_e09_baited_region	500	+
chr17	41247851	41247951	BRCA1_e08_baited_region	500	+
chr17	41249216	41249333	BRCA1_e07_baited_region	500	+
chr17	41251779	41251907	BRCA1_e06_baited_region	500	+
chr17	41256115	41256317	BRCA1_e05_baited_region	500	+
chr17	41256862	41256984	BRCA1_e04_baited_region	500	+
chr17	41258431	41258564	BRCA1_e03_baited_region	500	+
chr17	41267732	41267830	BRCA1_e02_baited_region	500	+
chr17	41276017	41276128	BRCA1_e01_baited_region	500	+
