chr13	32316460	32316527	BRCA2_e01	500	+
chr13	32319076	32319325	BRCA2_e02	500	+
chr13	32325075	32325184	BRCA2_e03	500	+
chr13	32326100	32326150	BRCA2_e04	500	+
chr13	32326241	32326282	BRCA2_e05	500	+
chr13	32326498	32326613	BRCA2_e06	500	+
chr13	32329442	32329492	BRCA2_e07	500	+
chr13	32330918	32331030	BRCA2_e08	500	+
chr13	32332271	32333387	BRCA2_e09	500	+
chr13	32336264	32341196	BRCA2_e10	500	+
chr13	32344557	32344653	BRCA2_e11	500	+
chr13	32346826	32346896	BRCA2_e12	500	+
chr13	32354860	32355288	BRCA2_e13	500	+
chr13	32356427	32356609	BRCA2_e14	500	+
chr13	32357741	32357929	BRCA2_e15	500	+
chr13	32362522	32362693	BRCA2_e16	500	+
chr13	32363178	32363533	BRCA2_e17	500	+
chr13	32370401	32370557	BRCA2_e18	500	+
chr13	32370955	32371100	BRCA2_e19	500	+
chr13	32376669	32376791	BRCA2_e20	500	+
chr13	32379316	32379515	BRCA2_e21	500	+
chr13	32379749	32379913	BRCA2_e22	500	+
chr13	32380006	32380145	BRCA2_e23	500	+
chr13	32394688	32394933	BRCA2_e24	500	+
chr13	32396897	32397044	BRCA2_e25	500	+
chr13	32398161	32398770	BRCA2_e26	500	+
chr17	43045677	43045802	BRCA1_e23	500	-
chr17	43047642	43047703	BRCA1_e22	500	-
chr17	43049120	43049194	BRCA1_e21	500	-
chr17	43051062	43051117	BRCA1_e20	500	-
chr17	43057051	43057135	BRCA1_e19	500	-
chr17	43063332	43063373	BRCA1_e18	500	-
chr17	43063873	43063951	BRCA1_e17	500	-
chr17	43067607	43067695	BRCA1_e16	500	-
chr17	43070927	43071238	BRCA1_e15	500	-
chr17	43074330	43074521	BRCA1_e14	500	-
chr17	43076487	43076614	BRCA1_e13	500	-
chr17	43079333	43079399	BRCA1_e12	500	-
chr17	43082403	43082575	BRCA1_e11	500	-
chr17	43090943	43091032	BRCA1_e10	500	-
chr17	43091434	43094860	BRCA1_e09	500	-
chr17	43095845	43095922	BRCA1_e08	500	-
chr17	43097243	43097289	BRCA1_e07	500	-
chr17	43099774	43099880	BRCA1_e06	500	-
chr17	43104121	43104261	BRCA1_e05	500	-
chr17	43104867	43104956	BRCA1_e04	500	-
chr17	43106455	43106533	BRCA1_e03	500	-
chr17	43115725	43115779	BRCA1_e02	500	-
chr17	43124016	43124096	BRCA1_e01	500	-
