chr13	32890597	32890664	BRCA2_e01	500	+
chr13	32893213	32893462	BRCA2_e02	500	+
chr13	32899212	32899321	BRCA2_e03	500	+
chr13	32900237	32900287	BRCA2_e04	500	+
chr13	32900378	32900419	BRCA2_e05	500	+
chr13	32900635	32900750	BRCA2_e06	500	+
chr13	32903579	32903629	BRCA2_e07	500	+
chr13	32905055	32905167	BRCA2_e08	500	+
chr13	32906408	32907524	BRCA2_e09	500	+
chr13	32910401	32915333	BRCA2_e10	500	+
chr13	32918694	32918790	BRCA2_e11	500	+
chr13	32920963	32921033	BRCA2_e12	500	+
chr13	32928997	32929425	BRCA2_e13	500	+
chr13	32930564	32930746	BRCA2_e14	500	+
chr13	32931878	32932066	BRCA2_e15	500	+
chr13	32936659	32936830	BRCA2_e16	500	+
chr13	32937315	32937670	BRCA2_e17	500	+
chr13	32944538	32944694	BRCA2_e18	500	+
chr13	32945092	32945237	BRCA2_e19	500	+
chr13	32950806	32950928	BRCA2_e20	500	+
chr13	32953453	32953652	BRCA2_e21	500	+
chr13	32953886	32954050	BRCA2_e22	500	+
chr13	32954143	32954282	BRCA2_e23	500	+
chr13	32968825	32969070	BRCA2_e24	500	+
chr13	32971034	32971181	BRCA2_e25	500	+
chr13	32972298	32972907	BRCA2_e26	500	+
chr17	41197694	41197819	BRCA1_e23	500	-
chr17	41199659	41199720	BRCA1_e22	500	-
chr17	41201137	41201211	BRCA1_e21	500	-
chr17	41203079	41203134	BRCA1_e20	500	-
chr17	41209068	41209152	BRCA1_e19	500	-
chr17	41215349	41215390	BRCA1_e18	500	-
chr17	41215890	41215968	BRCA1_e17	500	-
chr17	41219624	41219712	BRCA1_e16	500	-
chr17	41222944	41223255	BRCA1_e15	500	-
chr17	41226347	41226538	BRCA1_e14	500	-
chr17	41228504	41228631	BRCA1_e13	500	-
chr17	41231350	41231416	BRCA1_e12	500	-
chr17	41234420	41234592	BRCA1_e11	500	-
chr17	41242960	41243049	BRCA1_e10	500	-
chr17	41243451	41246877	BRCA1_e09	500	-
chr17	41247862	41247939	BRCA1_e08	500	-
chr17	41249260	41249306	BRCA1_e07	500	-
chr17	41251791	41251897	BRCA1_e06	500	-
chr17	41256138	41256278	BRCA1_e05	500	-
chr17	41256884	41256973	BRCA1_e04	500	-
chr17	41258472	41258550	BRCA1_e03	500	-
chr17	41267742	41267796	BRCA1_e02	500	-
chr17	41276033	41276113	BRCA1_e01	500	-
